
DESHUMIDIFICADOR
DCN - 10R
- El Deshumidificador DCN-10R te ofrece un control completo sobre el nivel de humedad. Puede ajustar el % de humedad evacuándola al depósito o conduciendo el desagüe
- Evita la proliferación de hongos, bacterias y ácaros provocados por el exceso de humedad, perjudicial para la salud
- Ayuda a secar la ropa tendida después del lavado, ahorrando tiempo y dinero
Para saber más información, descarga la ficha del producto
Características
Especificaciones
Características
- Depósito de agua extraíble de 2.5 litros
- Función drenaje continuo
- Eficiencia energética-bajo consumo
- Diseño
- Bajo nivel sonoro
- Compacto de reducidas dimensiones
- Rearme automático si se ha cortado la electricidad, cuando se reanuda el suministro eléctrico
Especificaciones
| MODELO | DCN-10R | ||
| EAN 13 | 8423881777953 | ||
| SMS | 350240 | ||
| Fuente de alimentación | 220_240V_1Ph 50Hz | ||
| Deshumidificación | Eliminación de humedad (30 ℃/80 %) | litros/día | 10 |
| Consumo nominal (30 ℃/80%) | W | 230 | |
| EEV nominal (30 ℃/80 %) | L/kWh | 1.8 | |
| Máx. Consumo | Máx. Consumo | W. | 340 |
| Nivel de presión sonora frontal (B-M-A) | dB(A) | 42-44-47 | |
| Volumen del tanque de agua | l | 2.1 | |
| Ambiente aplicable | Manual de rango de humedad relativa | % | 35-85 |
| Temperatura ambiente | ℃ | 5-32 | |
| Área de aplicación | Aplicable área Min | m2 | 16 |
| Aplicable área Max | m2 | 31 | |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | Longitud del cuerpo(W) | milímetros | 320 x 222 x 420 |
| Peso neto/bruto | Peso neto/bruto | Kg | 11.14 / 11,97 |
- Depósito de agua extraíble de 2.5 litros
- Función drenaje continuo
- Eficiencia energética-bajo consumo
- Diseño
- Bajo nivel sonoro
- Compacto de reducidas dimensiones
- Rearme automático si se ha cortado la electricidad, cuando se reanuda el suministro eléctrico
| DCN-10R | |||
|---|---|---|---|
| MODELO | DCN-10R | ||
| EAN 13 | 8423881777953 | ||
| SMS | 350240 | ||
| Fuente de alimentación | 220_240V_1Ph 50Hz | ||
| Deshumidificación | Eliminación de humedad (30 ℃/80 %) | litros/día | 10 |
| Consumo nominal (30 ℃/80%) | W | 230 | |
| EEV nominal (30 ℃/80 %) | L/kWh | 1.8 | |
| Máx. Consumo | Máx. Consumo | W. | 340 |
| Nivel de presión sonora frontal (B-M-A) | dB(A) | 42-44-47 | |
| Volumen del tanque de agua | l | 2.1 | |
| Ambiente aplicable | Manual de rango de humedad relativa | % | 35-85 |
| Temperatura ambiente | ℃ | 5-32 | |
| Área de aplicación | Aplicable área Min | m2 | 16 |
| Aplicable área Max | m2 | 31 | |
| Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto) | Longitud del cuerpo(W) | milímetros | 320 x 222 x 420 |
| Peso neto/bruto | Peso neto/bruto | Kg | 11.14 / 11,97 |

