

Portátil
CPACN - 09 CO
- Aire acondicionado portátil
- Potencia Frigorífica: 2.236 Frigorías/h (2,6 kW/h)
- Deshumidificación 0,54L/h – 12,96 L/día
- Clasificación energética A. EER 2,6
Para saber más información, descarga la ficha del producto
Características
Especificaciones
Características
Gran número de funciones
Los portátiles de Climatric, vienen equipados con las siguientes funciones:
- Mando a distancia
- Display de LEDs
- Indicador de bandeja de condensados llena
- Temperatura de consigna entre 16ºC y 31ºC – Kit de ventana (Windows Kit)
Modos de funcionamiento
- Modo ventilación
- Modo frío
- Modo Deshumidificador
Especificaciones
| CPACN-09 CO | ||
|---|---|---|
| Código unidad | CPACN-09 CO | |
| Código EAN unidad | 8423881669326 | |
| Alimentación eléctrica | F-V-Hz | 220-240V 50Hz 1Ph |
| Capacidad | kW / Frigorías/h | 2,6kW (2,236Frig) |
| Potencia eléctrica absorbida | KW | 0,97 |
| EER Clase energética | A | |
| Área climatizable vivienda | m² | 12-18 |
| Deshumidificación | L / h | 0,54 |
| Dimensiones (L-P-A) | mm | 280x290x675 |
| Peso neto | Kg | 20,8 |
Gran número de funciones
Los portátiles de Climatric, vienen equipados con las siguientes funciones:
- Mando a distancia
- Display de LEDs
- Indicador de bandeja de condensados llena
- Temperatura de consigna entre 16ºC y 31ºC – Kit de ventana (Windows Kit)
Modos de funcionamiento
- Modo ventilación
- Modo frío
- Modo Deshumidificador
| CPACN-09 CO | ||
|---|---|---|
| Código unidad | CPACN-09 CO | |
| Código EAN unidad | 8423881669326 | |
| Alimentación eléctrica | F-V-Hz | 220-240V 50Hz 1Ph |
| Capacidad | kW / Frigorías/h | 2,6kW (2,236Frig) |
| Potencia eléctrica absorbida | KW | 0,97 |
| EER Clase energética | A | |
| Área climatizable vivienda | m² | 12-18 |
| Deshumidificación | L / h | 0,54 |
| Dimensiones (L-P-A) | mm | 280x290x675 |
| Peso neto | Kg | 20,8 |

